<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、5月 30, 2026の7:52 amに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.esgjournaljapan.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ESG Journal</title>
		<link><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com]]></link>
		<description><![CDATA[ESG Journal]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 23:00:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.esgjournaljapan.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/world-news/53166]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/world-news/53166]]></link>
			<title>ネブラスカ州司法長官、ISSを提訴　ESG方針の非開示を問題視</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/blog]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/blog]]></link>
			<title>最新記事</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Nov 2025 10:12:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/column/43183]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/column/43183]]></link>
			<title>ESG Journal Cafe 第三回イベントレポート   『SSBJなどの開示基準とのギャップ分析と改善アプローチ』</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 07:48:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/column/48555]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/column/48555]]></link>
			<title>イベントレポート　サステナビリティ経営フォーラム2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 07:48:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/esg-assurance-issa5000]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/esg-assurance-issa5000]]></link>
			<title>サステナビリティ保証対策ガイド：企業の実務対応ポイント（ISSA5000）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 01:05:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/transition-plan-guide]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/transition-plan-guide]]></link>
			<title>気候関連開示・移行計画 統合実践ガイド（TCFD/IFRS S2/TPT対照表・先進事例付）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 01:03:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/esg-assurance-aiesg-expanded]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/esg-assurance-aiesg-expanded]]></link>
			<title>【新事例追加】AI×サステナビリティ実践事例集 2025：グローバル企業の実務から学ぶAI活用戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 01:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/human-rights-due-diligence]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/human-rights-due-diligence]]></link>
			<title>最新動向 人権デュー・ディリジェンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 00:58:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/assurance-data-management]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/assurance-data-management]]></link>
			<title>保証にも備える！ 本質的な非財務情報管理の実践ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 00:57:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/world-news/53325]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/world-news/53325]]></link>
			<title>欧州委、産業熱の脱炭素化に4億ユーロ　65件のクリーン熱プロジェクトを選定</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/dlthanks]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/dlthanks]]></link>
			<title>ダウンロードいただき、ありがとうございます。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 11:26:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/esg-cdp-ocean-risk]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/esg-cdp-ocean-risk]]></link>
			<title>CDP2026追加トピック解説ｰ海洋に関する情報開示の企業への影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 00:53:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/world-news/53192]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/world-news/53192]]></link>
			<title>TISFD、人的・社会課題の開示フレームワークβ版を公表　</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/human-capital-disclosure-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/human-capital-disclosure-2]]></link>
			<title>有価証券報告書における人的資本開示の実践ガイド　― 経営戦略×人材戦略の接続・開示実務の事例付―</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 00:55:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/esg-issb-bees-hc]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/esg-issb-bees-hc]]></link>
			<title>次に求められるISSB開示基準：生物多様性・人的資本の徹底解説（2024-2026年のワークプラン）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 00:50:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/preparing-for-ssbj-and-third-party-assurance]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/preparing-for-ssbj-and-third-party-assurance]]></link>
			<title>SSBJ・第三者保証対応を見据えたサステナビリティ情報管理の実務設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 00:46:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/esg-rating-agencies2026]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/esg-rating-agencies2026]]></link>
			<title>【2026年版】主要ESG評価機関のSSBJ対応における要点の解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 00:43:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/world-news/53306]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/world-news/53306]]></link>
			<title>ルフトハンザ、気候保護ポートフォリオを刷新　DACCSなど技術系除去プロジェクトを拡充</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/world-news/53304]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/world-news/53304]]></link>
			<title>スタンダードチャータード、初のグリーン・ワンタン債を発行　FIG発行体で初の香港ドル建てグリーン債</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/column/53168]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/column/53168]]></link>
			<title>【2026年版】CDP森林モジュールにどう回答する？カカオ・コーヒー・天然ゴム追加とDCF開示の実務ポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 09:08:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/ssbj-selfcheck]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/ssbj-selfcheck]]></link>
			<title>SSBJサステナビリティ開示基準セルフチェックシート</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 00:52:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/file-download-site-ranking-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/file-download-site-ranking-2]]></link>
			<title>【2026年前半】注目度の高いお役立ち資料ランキング</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 07:41:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/world-news/52208]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/world-news/52208]]></link>
			<title>IFRSとGRI、ISSB基準とGRIの相互運用性強化を確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Nov 2025 08:00:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/world-news/53164]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/world-news/53164]]></link>
			<title>シンガポール、世界銀行と炭素市場プログラムを始動</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/column/41597]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/column/41597]]></link>
			<title>ESG Journal Cafe 第二回イベントレポート   『主要評価5機関の効果的な対応方法』</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 07:48:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/world-news/53162]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/world-news/53162]]></link>
			<title>フォード・エナジーとEDF、北米で最大20GWhの蓄電池供給枠組み契約</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/domestic-news/53093]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/domestic-news/53093]]></link>
			<title>公共工事のグリーン購入、継続検討5提案を公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/event]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/event]]></link>
			<title>イベント・セミナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 04:07:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/world-news/53067]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/world-news/53067]]></link>
			<title>Bureau VeritasのAITrack、Scope 3対応を支援する供給網エンゲージメント機能を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/world-news/53065]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/world-news/53065]]></link>
			<title>SWISS、Metafuelsと提携　合成SAFの実用化を加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/domestic-news/53156]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/domestic-news/53156]]></link>
			<title>金融庁、有識者会議でコーポレートガバナンスとステークホルダー価値を議論</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/domestic-news/53146]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/domestic-news/53146]]></link>
			<title>食料システム法の認定マーク公表、4分野の事業活動PRに活用可能</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/world-news/53143]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/world-news/53143]]></link>
			<title>Carbon Equity、欧州エネルギーインフラ向け債務ファンドを立ち上げ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/world-news/53141]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/world-news/53141]]></link>
			<title>FTSE RussellとPlanetrics、気候シナリオ指数の共同開発で覚書</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/column/53075]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/column/53075]]></link>
			<title>【解説】ESGアクティビズムとは？「物言う株主」の国内外動向と情報開示実務として認識しておきたいこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/column/52232]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/column/52232]]></link>
			<title>【ESG評価対応】CSA2026アップデート解説──評価機関対応を通じた開示・経営管理高度化の実務ポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 10:06:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/world-news/53052]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/world-news/53052]]></link>
			<title>Apple、インドで再エネ・廃棄物対策・グリーン起業支援を拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 11:44:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/world-news/53139]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/world-news/53139]]></link>
			<title>サステナブルボンド発行、2026年第1四半期に回復も前年割れ続く—ムーディーズ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/world-news/53063]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/world-news/53063]]></link>
			<title>UL Solutions、AIで製品カーボンフットプリント算定を支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/world-news/53045]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/world-news/53045]]></link>
			<title>ECB、気候・自然関連リスク管理の好事例集を更新</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 11:36:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/world-news/53120]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/world-news/53120]]></link>
			<title>ISSB、自然関連開示で独立基準を見送り　企業実務への負担を意識か</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 07:33:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/world-news/53043]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/world-news/53043]]></link>
			<title>EU・ブラジル・中国、炭素市場の透明性強化へ新連合を発足</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 11:35:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/world-news/10204]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/world-news/10204]]></link>
			<title>RMI、紛争鉱物に関する新グローバルスタンダードを発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 09:49:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/world-news/53096]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/world-news/53096]]></link>
			<title>異常気象リスク、世界経済に約1兆ドルの損失見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/column/41103]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/column/41103]]></link>
			<title>RMI・CMRTとは？重要性が増すサプライチェーン管理の実務対応と開示</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 09:40:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/world-news/53047]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/world-news/53047]]></link>
			<title>メタとEDP、米アーカンソー州で250MWの太陽光発電契約を締結　再生エネ調達を拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 10:02:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/world-news/53048]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/world-news/53048]]></link>
			<title>EcoVadisとワークイバが戦略的提携、サプライチェーンの脱炭素化を加速へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/world-news/53049]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/world-news/53049]]></link>
			<title>グーグル、テキサス州で500MWの太陽光発電契約　リネア・エナジーと提携</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/column/30046]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.esgjournaljapan.com/column/30046]]></link>
			<title>370名以上の現役サステナビリティ関係者があつまる「サステナブルコミュニティ」、設立2周年イベントを開催【イベントレポート】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 07:48:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
